vineri, 30 aprilie 2010

25.04.2010 LISTA CÂŞTIGĂTORI SUPERBINGO METROPOLIS , DUMINICĂ 25.04.2010

In editia din 25 aprilie s-a acordat marele premiu de Super Linie, in valoare de peste 4,6 miliarde de lei vechi (peste 110.000 euro), un mare premiu telefonic de 4 miliarde de lei vechi (aproape 100.000 de euro) si un total de 17,6 miliarde de lei vechi la premiile telefonice.


Saptamana viitoare, in joc vor fi peste 2 milioane de euro, marele premiu de 1 milion de euro pentru bingo realizat pana la bila 52, iar urna din care se va extrage talonul gratuit care va participa la premiile telefonice este cea a judetului Prahova.

Nr. Crt. Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu

CARTOANE NECASTIGATOARE


1 LAZAR VIRGIL ALBA 58,325 895 1,000 Lei
2 ROSCA EMIL VALENTIN ALBA 58,319 51 1,000 Lei
3 SZABO LEVENTE ALBA 58,294 634 1,000 Lei
4 MORARU MANUELA ALBA 58,188 57 1,000 Lei
5 ROTARU EUGENIA ARAD 58,141 347 1,000 Lei
6 FURDUI ALUNEL ARAD 59,989 572 1,000 Lei
7 DOBRA PETRU ARAD 58,129 118 1,000 Lei
8 LUCA GABRIELA ARGES 58,685 636 120,000 Lei
9 BRANZA MARIAN ARGES 59,848 256 120,000 Lei
10 MORAR NICOLAE ARGES 59,888 797 1,000 Lei
11 LUCA GABRIELA ARGES 58,685 411 1,000 Lei
12 MARKSTEINER ATTILA STER BACAU 58,476 537 1,000 Lei
13 BUZA OANA CRISTINA BACAU 57,340 571 1,000 Lei
14 COJAN MADALINA BACAU 57,356 200 1,000 Lei
15 VASADI IOAN CRISTIAN BIHOR 57,248 733 1,000 Lei
16 BERDAN DUMITRU BIHOR 59,967 681 1,000 Lei
17 SIN MARIANA BIHOR 58,096 890 1,000 Lei
18 ERDELI IOAN BIHOR 58,101 1019 1,000 Lei
19 FARKAS ANA BISTRITA NASAUD 57,416 986 1,000 Lei
20 MENHART DANIELO ALINA BISTRITA NASAUD 57,414 957 1,000 Lei
21 MOTOC GEORGE GRIGORE BISTRITA NASAUD 59,909 126 1,000 Lei
22 BALAUCA ANDI BOTOSANI 57,411 713 1,000 Lei
23 HOANCA VICTORIA BOTOSANI 58,496 144 1,000 Lei
24 BINCA VIOLETA BOTOSANI 58,504 277 1,000 Lei
25 NICOLAE LAURENTIU BRAILA 57,929 1053 80,000 Lei
26 VEISEL SEFIDIN BRAILA 59,267 192 1,000 Lei
27 CONSTANTINESCU MARIA BRAILA 59,288 846 1,000 Lei
28 NICOLAE LAURENTIU BRAILA 57,929 326 1,000 Lei
29 ORZEA LEONTINA BRASOV 59,698 107 400,000 Lei
30 MICLE CRISTINA BRASOV 59,708 810 1,000 Lei
31 FOLEA GHEORGHE BRASOV 57,200 1040 1,000 Lei
32 ZECA DANUT BUCURESTI 57,570 999 500 Lei
33 DOBRESCU FANICA BUCURESTI 57,771 801 1,000 Lei
34 CIUGUREANU MARIANA BUCURESTI 57,831 170 1,000 Lei
35 CRETU ANA BUCURESTI 57,838 1065 1,000 Lei
36 PAVEL IOAN BUCURESTI 59,652 191 1,000 Lei
37 CORBU STEFAN BUCURESTI 57,302 215 1,000 Lei
38 ROSCA LAURENTIU CATALIN BUCURESTI 57,310 907 1,000 Lei
39 MIREA ELENA BUCURESTI 57,517 49 1,000 Lei
40 ALEXE ELENA BUCURESTI 57,517 728 1,000 Lei
41 BADEA ADELINA BUCURESTI 57,575 659 1,000 Lei
42 DOHATCU IRINA BUCURESTI 57,537 710 1,000 Lei
43 COMAN VIOREL BUCURESTI 57,602 945 1,000 Lei
44 NECULCE ELENA BUCURESTI 57,933 877 1,000 Lei
45 STANCU GHEORGHE BUCURESTI 57,747 267 1,000 Lei
46 TOPOLOVEDNU NICULINA BUCURESTI 57,738 597 1,000 Lei
47 CONTU MARILENA BUCURESTI 57,733 584 1,000 Lei
48 POPOVICI DIDONA BUCURESTI 57,899 1044 1,000 Lei
49 CALIN MIHAI BUCURESTI 57,797 890 1,000 Lei
50 BUD SANDICA BUCURESTI 57,707 688 1,000 Lei
51 MIHAI DUMITRU BUCURESTI 57,541 596 1,000 Lei
52 BUDEANU GABRIELA BUCURESTI 57,748 677 1,000 Lei
53 STOICA OCTAVIAN BUZAU 59,321 560 80,000 Lei
54 CONSTANTIN PETRONELA BUZAU 59,346 74 1,000 Lei
55 DINU MARIA BUZAU 59,312 361 1,000 Lei
56 CATARGIU VASILE BUZAU 59,350 640 1,000 Lei
57 MARIN CONSTANTIN CALARASI 59,366 14 1,000 Lei
58 GRECEANU NICOLAE CALARASI 59,388 382 1,000 Lei
59 RADUCAN ION CARAS SEVERIN 58,235 657 1,000 Lei
60 MELINCEANU ALBERTHIS CARAS SEVERIN 57,428 133 1,000 Lei
61 KISS ZOLTAN CLUJ 59,953 548 1,000 Lei
62 MARCUS GHEORGHE CLUJ 59,938 781 1,000 Lei
63 TRIF MARIAN CLUJ 59,954 869 1,000 Lei
64 BOLLA ANDRUM CLUJ 57,078 92 1,000 Lei
65 MORAR MARIEA CLUJ 57,268 478 1,000 Lei
66 CARACOTI TANASE CONSTANTA 59,477 958 90,000 Lei
67 MARIUTA ASPOZIA CONSTANTA 59,459 789 1,000 Lei
68 GASCAN CARMEN CONSTANTA 59,484 889 1,000 Lei
69 MIUMIUN RESMIE CONSTANTA 59,457 1064 1,000 Lei
70 EGETO ZOLTAN COVASNA 59,737 238 1,000 Lei
71 CIOCIRLAN NICU COVASNA 59,755 904 1,000 Lei
72 DOBRE ELENA DAMBOVITA 58,793 958 100,000 Lei
73 SERBU ADRIAN DAMBOVITA 58,844 729 100,000 Lei
74 STANCIU ION DAMBOVITA 58,832 123 1,000 Lei
75 GHINEA GABRIEL DAMBOVITA 58,815 1033 1,000 Lei
76 BOBOC DANIELA DOLJ 58,897 12 1,000 Lei
77 GRIGORE MITICA DOLJ 58,864 1017 1,000 Lei
78 DUIH LIDIA DOLJ 58,917 926 1,000 Lei
79 BUNGA MARIUS GALATI 59,562 675 90,000 Lei
80 PAMFIL GELU GALATI 59,546 481 1,000 Lei
81 DUMITRU MARIANA GALATI 59,522 926 1,000 Lei
82 BALCAN GEANINA ANDREEA GALATI 57,268 484 1,000 Lei
83 OBOROCEANU DIANA GEORGIANA GIURGIU 58,943 387 1,000 Lei
84 PANA ELENA GIURGIU 58,939 722 1,000 Lei
85 VOCHITOIU VASILE GORJ 58,978 1025 1,000 Lei
86 DUTESCU NICOLAE GORJ 59,049 766 1,000 Lei
87 BENGESCU OLGA GORJ 58,971 1030 1,000 Lei
88 NAGY ERZSEBET HARGHITA 59,888 382 1,000 Lei
89 VASCAN DANIELA HARGHITA 59,887 293 1,000 Lei
90 NEMETI GENDOVINO HUNEDOARA 58,257 699 130,000 Lei
91 FAUR DORICA HUNEDOARA 58,290 580 1,000 Lei
92 SIMO CRINA HUNEDOARA 58,274 847 1,000 Lei
93 CALDARARI ANA HUNEDOARA 57,447 827 1,000 Lei
94 PLESA NICOLAE IALOMITA 59,580 574 100,000 Lei
95 IONITA NICULINA IALOMITA 59,567 555 1,000 Lei
96 DAMASCHIN CONSTANTIN IASI 58,546 154 1,000 Lei
97 RUSU GABRIEL IASI 58,544 16 1,000 Lei
98 PRUNA STOIAN ILFOV 57,756 924 1,000 Lei
99 ANGHEL GEORGE ILFOV 57,651 578 1,000 Lei
100 VANCEA IOAN MARAMURES 58,353 574 1,000 Lei
101 POPA GABRIEL MEHEDINTI 59,033 173 100,000 Lei
102 BOBIRSC MARIUS MEHEDINTI 59,035 843 1,000 Lei
103 STEFANESCU SIMONA MEHEDINTI 59,032 537 1,000 Lei
104 HOLIRCA CLAUDIU MURES 59,769 1017 1,000 Lei
105 BUCUR MARIANA MURES 58,018 867 1,000 Lei
106 BUCUR EMIL MURES 57,388 602 1,000 Lei
107 RUSU CONSTANTIN NEAMT 57,382 227 1,000 Lei
108 CLAPUCI AURICA NEAMT 57,391 587 1,000 Lei
109 PREDOAICA CRISTIAN OLT 59,101 204 1,000 Lei
110 ANDREESCU ALEX OLT 59,092 535 1,000 Lei
111 DIACONU CONSTANTIN OLT 59,050 1029 1,000 Lei
112 NEDELCU NICULAE PRAHOVA 59,193 516 1,000 Lei
113 PRIPOAE ELIDA PRAHOVA 59,113 1019 1,000 Lei
114 SFINTES GHEORGHE PRAHOVA 59,181 1040 1,000 Lei
115 IVAN ARMAND PRAHOVA 59,165 849 1,000 Lei
116 CONSTANTIN ANA PRAHOVA 59,143 640 1,000 Lei
117 CIONCA DUMITRU SALAJ 58,418 984 100,000 Lei
118 HASMASAN FLORINELA SALAJ 60,000 470 1,000 Lei
119 FANEA ANA SATU MARE 58,392 858 1,000 Lei
120 MANDRUT NICOLETA SATU MARE 57,071 635 1,000 Lei
121 KADAR ANA ANGELA SIBIU 57,181 1027 1,000 Lei
122 POPA CONSTANTIN SIBIU 59,807 156 1,000 Lei
123 PILOIU GHEORGHE SIBIU 59,798 371 1,000 Lei
124 VANCEA PETRU DANIEL SPANIA 57,268 853 1,000 Lei
125 HLADI MIHAI SUCEAVA 58,611 163 1,000 Lei
126 CRIHAN ADELA SUCEAVA 57,402 52 1,000 Lei
127 CIOCAN VALERIAN SUCEAVA 58,606 329 1,000 Lei
128 CRISTACHE FLORIN TELEORMAN 59,250 210 1,000 Lei
129 CHIVU MARIANA TELEORMAN 59,255 711 1,000 Lei
130 BIGU ECATERINA TIMIS 59,995 189 1,000 Lei
131 SIMINA ADINA TIMIS 58,195 861 1,000 Lei
132 TATARU ADRIANA TIMIS 58,171 584 1,000 Lei
133 PATRASCANU VIOLETA TIMIS 58,161 64 1,000 Lei
134 ROSCA ADRIAN TULCEA 59,608 117 1,000 Lei
135 STRATONE GHEORGHE TULCEA 59,599 604 1,000 Lei
136 VACARU CONSTANTIN VALCEA 57,494 44 1,000 Lei
137 DINU GRUIA PAULINA VALCEA 59,854 173 1,000 Lei
138 NICOLAE GHEORGHE ADRIAN VALCEA 57,483 55 1,000 Lei
139 BUJDER MARILENA VASLUI 58,646 564 1,000 Lei
140 CONSTANTIN FLOAREA VASLUI 58,646 591 1,000 Lei
141 FASIOIU STANICA VRANCEA 59,649 769 1,000 Lei
142 PREPELITA TASICA VRANCEA 57,618 297 1,000 Lei
143 UCHIYAMA MIOARA PETRUTA VRANCEA 59,653 424 1,000 Lei

TALOANE GRATUITE

1 MEDESAU ADRIAN ALBA 60,774 296 1,000 Lei
2 TARAU ADRIAN ALBA 60,780 150 1,000 Lei
3 PACURAR AMOSIE ALBA 60,779 120 1,000 Lei
4 NASTASE NICULAE ALBA 62,551 122 1,000 Lei
5 MANTA FLORIN ARAD 60,631 159 1,000 Lei
6 SAVU ANA ILEANA ARAD 62,441 104 1,000 Lei
7 GHEORGHIAN FLORIN ARAD 62,439 218 1,000 Lei
8 PINTEA IONEL ARAD 60,644 175 1,000 Lei
9 VULPOI NICU ARGES 62,782 39 1,000 Lei
10 ROTARU ILIUTA ARGES 61,587 355 1,000 Lei
11 BADEA CARMEN ARGES 61,314 163 30,000 Lei
12 NEDELESCU ELENA ARGES 61,217 050 1,000 Lei
13 MACSIM FLORICA BACAU 61,019 69 30,000 Lei
14 POPA LAURENTIU BACAU 62,698 223 1,000 Lei
15 GATALAN VASILICA RAMONA BACAU 62,560 107 1,000 Lei
16 CRETU MARIA BACAU 62,556 137 1,000 Lei
17 NISTOR NICOLETA BACAU 62,560 297 1,000 Lei
18 MANOLE MARIANA BACAU 61,001 170 1,000 Lei
19 CARPATOREA ILIE BELGIA 60,452 48 1,000 Lei
20 TODOCA FLORIN BIHOR 60,581 35 20,000 Lei
21 PINTEA GHEORGHE BIHOR 60,585 284 1,000 Lei
22 DUMITER MIHAI BIHOR 60,592 268 1,000 Lei
23 VUTAN DALIN BIHOR 60,600 045 1,000 Lei
24 BUGNAR CRISTIAN BISTRITA NASAUD 62,693 188 1,000 Lei
25 STAN VASILE BISTRITA NASAUD 62,692 128 1,000 Lei
26 IONASCA ALEXANDRU BISTRITA NASAUD 62,402 259 1,000 Lei
27 ALUPOAIEI TUDOREL BOTOSANI 61,041 234 1,000 Lei
28 VIZITEI CRISTI BOTOSANI 62,622 226 1,000 Lei
29 RADASANU LIVIU BOTOSANI 61,049 259 1,000 Lei
30 STOICA FLORENTINA BRAILA 61,855 101 1,000 Lei
31 LAZAR IULIANA BRAILA 61,823 253 1,000 Lei
32 STRAMBEANU SERBAN BRAILA 61,814 101 1,000 Lei
33 PETRE DUMITRU BRAILA 61,837 322 1,000 Lei
34 BARTHA ROXANA BRASOV 62,267 58 1,000 Lei
35 FILIP GHEORGHE BRASOV 62,278 86 1,000 Lei
36 CIOCIRCA NICULAE BRASOV 62,298 246 30,000 Lei
37 TEODOROV DANIEL BUCURESTI 60,204 68 1,000 Lei
38 GRIGORE CONSTANTIN NICU BUCURESTI 62,971 224 1,000 Lei
39 VLASCEANU GHEORGHE BUCURESTI 62,896 280 1,000 Lei
40 FLUTURAS DOBRE BUCURESTI 62,848 180 1,000 Lei
41 STANGACIU MARIAN BUCURESTI 62,763 296 1,000 Lei
42 STICLAN MARIAN DANIEL BUCURESTI 62,894 276 1,000 Lei
43 ROSCAN GEORGETA BUCURESTI 61,215 287 20,000 Lei
44 NICA DOREL BUCURESTI 62,866 094 1,000 Lei
45 GRIGORE ALINA BUCURESTI 62,922 285 1,000 Lei
46 GHITA IULIAN BUCURESTI 60,215 026 1,000 Lei
47 LEONDRALUS STEFAN BUCURESTI 60,208 230 1,000 Lei
48 OANCEA MARIAN BUCURESTI 62,984 70 1,000 Lei
49 CIRJAN NICOLAE BUCURESTI 60,270 91 30,000 Lei
50 VISAN ION BUCURESTI 61,789 294 1,000 Lei
51 COBILA MARIA BUCURESTI 60,295 296 1,000 Lei
52 GRAMA ADRIAN BUZAU 61,882 118 1,000 Lei
53 BARDAHAN GHEORGHE BUZAU 61,895 286 1,000 Lei
54 ICHIMESCU IONEL BUZAU 61,877 357 1,000 Lei
55 NEGOITA GHITA BUZAU 60,312 290 1,000 Lei
56 ACHIM TUDOREL CALARASI 61,935 315 1,000 Lei
57 CHIRICA VICTOR CALARASI 61,915 261 1,000 Lei
58 DUMITRU ION CALARASI 61,935 182 1,000 Lei
59 TRAISTESCU ALEXANDRU CARAS SEVERIN 60,820 167 1,000 Lei
60 CICOS IOANA CLUJ 60,532 004 1,000 Lei
61 POPA LUCRETIA CLUJ 62,670 225 1,000 Lei
62 PRODAN IOAN CLUJ 63,027 322 1,000 Lei
63 ROHAN EDITH CLUJ 60,152 143 1,000 Lei
64 MAXINESE BOGDAN CONSTANTA 61,962 335 1,000 Lei
65 MANEA VICTOR CONSTANTA 61,999 296 1,000 Lei
66 SMEU NICOLAIE CONSTANTA 62,043 196 1,000 Lei
67 VRANCEA ALEXE CONSTANTA 62,005 77 1,000 Lei
68 NISTOR VASILE CONSTANTA 61,225 147 1,000 Lei
69 OPREA ELENA COVASNA 62,360 157 1,000 Lei
70 SERBAN IOAN MIHAI COVASNA 62,358 105 1,000 Lei
71 SANDU ION DAMBOVITA 61,658 216 1,000 Lei
72 NEAGOE PETRE DAMBOVITA 61,346 269 1,000 Lei
73 DAN MARIA DAMBOVITA 61,354 107 1,000 Lei
74 STANCU CONSTANTIN DAMBOVITA 61,373 091 1,000 Lei
75 BARAGAU MARIAN DAMBOVITA 61,386 208 30,000 Lei
76 ARMASU BOFDAN DOLJ 61,420 95 20,000 Lei
77 APOSTOLACHE BALCIC DOLJ 61,418 351 1,000 Lei
78 OPRAN CRISTIAN DOLJ 61,452 320 1,000 Lei
79 PATRASC TITU GALATI 62,075 342 1,000 Lei
80 IONA CATALINA GALATI 62,074 109 1,000 Lei
81 BORSAN ADRIAN GALATI 62,083 18 1,000 Lei
82 CIOLAN GHEORGHE GALATI 62,105 163 1,000 Lei
83 BUZATU NICULAIE GIURGIU 61,493 342 1,000 Lei
84 DUMITRESCU DUMITRU GIURGIU 61,493 262 1,000 Lei
85 MOISE ANTOANETA GIURGIU 61,481 137 1,000 Lei
86 LAZARESCU CATALIN GORJ 61,548 127 1,000 Lei
87 STOICHITESCU SEVASTITA GORJ 61,545 165 1,000 Lei
88 PIGPTAN MARIAN GORJ 61,432 90 1,000 Lei
89 IONESCU ANISOARA GORJ 61,543 360 20,000 Lei
90 GERGELY ISTVAN HARGHITA 60,829 115 1,000 Lei
91 HATEGAN ANCA HARGHITA 62,391 233 1,000 Lei
92 BOTO VIRGINICA HUNEDOARA 60,744 170 30,000 Lei
93 POLVEREA FLOAREA HUNEDOARA 60,750 241 20,000 Lei
94 RUGINESCU C-TIN GIGI HUNEDOARA 60,106 049 1,000 Lei
95 MOISE DORINA IALOMITA 62,869 357 1,000 Lei
96 MIHAI MARIN IALOMITA 62,114 166 1,000 Lei
97 LUPU GRIGORE IALOMITA 62,122 280 1,000 Lei
98 ANGELESCU MARIAN EUGEN IALOMITA 62,113 345 1,000 Lei
99 VORNICU FELICIA IASI 61,084 245 1,000 Lei
100 NEGRUS NECULAI IASI 61,095 148 150,000 Lei
101 TABARDAU GETA IASI 61,065 264 1,000 Lei
102 NEGRU MIHAELA IASI 61,080 198 1,000 Lei
103 NITA DUMITRA ILFOV 62,806 056 1,000 Lei
104 CALIN FLORIAN ILFOV 62,815 162 20,000 Lei
105 CONSTANTIN ELISABETA ILFOV 60,290 195 1,000 Lei
106 OROS IOANA MARIA MARAMURES 62,652 125 1,000 Lei
107 VALIU GHEORGHE MARIAN MARAMURES 60,909 353 1,000 Lei
108 DOCHITA IONEL MARAMURES 60,909 276 1,000 Lei
109 COZMA IONEL MEHEDINTI 60,906 197 1,000 Lei
110 NEGRU VICTORIA MEHEDINTI 61,568 177 1,000 Lei
111 GOLDRAC LUCIAN REMUS MEHEDINTI 61,591 179 1,000 Lei
112 LUP STELIAN MURES 62,217 213 1,000 Lei
113 BOTEZATU FLORINEL MURES 62,753 191 1,000 Lei
114 NEMES DIANA DUMITRA MURES 62,751 168 1,000 Lei
115 TUGUI DORIN NEAMT 61,102 156 30,000 Lei
116 MEREU CLAUDIU NEAMT 62,608 329 1,000 Lei
117 IONESCU CRISTIAN OLT 61,601 096 1,000 Lei
118 BUICA ION OLT 61,639 248 1,000 Lei
119 DINICA VALENTIN OLT 61,602 271 1,000 Lei
120 SERBAN IULIAN GHEORGHE PRAHOVA 61,692 161 30,000 Lei
121 PAFIROIU MARINA PRAHOVA 61,686 42 1,000 Lei
122 GRINDEANU ALICE MIHAELA PRAHOVA 60,481 1 1,000 Lei
123 OPREA AMALIA ROXANA PRAHOVA 61,697 105 1,000 Lei
124 CIGHI LOREDANA SALAJ 60,978 271 1,000 Lei
125 BIRIS SANDA SALAJ 60,958 043 1,000 Lei
126 BOROS TIBOR ISTVAN SALAJ 60,962 275 1,000 Lei
127 ZONOCAN MARIA SATU MARE 60,939 023 1,000 Lei
128 TATAR CRINUT MARCEL SATU MARE 62,642 254 1,000 Lei
129 BALOG CRISTIAN SATU MARE 62,645 037 1,000 Lei
130 PIESA VIORICA SIBIU 60,851 18 20,000 Lei
131 FRANDES VIOREL SIBIU 62,531 88 1,000 Lei
132 FARA STELA SIBIU 60,847 101 1,000 Lei
133 MIHAI BARTOS ANGHEL SPANIA 60,452 44 1,000 Lei
134 BELEMUSCHI PETRUS SPANIA 60,469 335 1,000 Lei
135 POLITIC LOREDANA DANIELA SUCEAVA 60,439 25 1,000 Lei
136 MOROSAN PARASCHIVA SUCEAVA 61,147 247 1,000 Lei
137 MAXIM DOMNICA SUCEAVA 61,168 195 1,000 Lei
138 POLEACU TUDORITA SUCEAVA 60,081 201 1,000 Lei
139 MIHAI GINA TELEORMAN 61,806 226 1,000 Lei
140 BUSCA ILIE TELEORMAN 61,798 341 1,000 Lei
141 GAITOI LINA TELEORMAN 63,002 178 1,000 Lei
142 VANU ADELA FLORICICA TIMIS 60,670 21 1,000 Lei
143 MUNTEAN SORIN TIMIS 62,454 212 1,000 Lei
144 ZSIFKOV MARIAN TIMIS 60,708 322 20,000 Lei
145 VIERU MAGDALENA TIMIS 60,683 355 30,000 Lei
146 BOBOESCU GHEORGHE TIMIS 60,798 288 20,000 Lei
147 FULEA ILEANA TULCEA 62,148 201 1,000 Lei
148 MARES CARMEN TULCEA 61,948 072 1,000 Lei
149 SLINCU ANCA TULCEA 62,162 056 1,000 Lei
150 BUSE ION C-TIN VALCEA 62,345 133 20,000 Lei
151 OLANESCU ANA MARIA VALCEA 62,341 207 1,000 Lei
152 JIANU ANDREEA VALCEA 62,328 018 1,000 Lei
153 DANU VASILICA VASLUI 61,203 29 1,000 Lei
154 MORARU ANGELA VASLUI 60,085 326 1,000 Lei
155 CARP CORNELIU VASLUI 61,197 121 1,000 Lei
156 DIMITRIU GHEORGHE VRANCEA 62,197 43 1,000 Lei
157 BANICA PETRUTA VRANCEA 62,197 55 1,000 Lei
158 IORDAN DORINEL VRANCEA 62,184 278 1,000 Lei
159 TODORACHE VIOLETA VRANCEA 60,287 283 30,000 Lei
160 CIOCANEL AUREL VRANCEA 61,843 227 1,000 Lei

Castigatori cu cartoane necastigatoare, 25 aprilie
25 aprilie 2010


130 EXTRAGERI CARTOANE NECASTIGATOARE A CATE 1.000 LEI

