duminică, 27 iunie 2010

SUPERBINGO METROPOLIS - NUMERE EXTRASE 27.06.2010

Numere extrase la Super Bingo Metropolis in data de 27 iunie 2010 :
Numere extrase la Super Bingo Metropolis taloane portocalii in data de 27 iunie 2010

Top-uri vandute cu serii intre 81.652 si 83.346

Numerele extrase:

17, 61, 19, 37, 65, 36, 46, 15, 88, 9, 16, 12, 82, 54, 2
( LINIE !!! )

1, 30, 81, 85, 23, 51, 68, 63, 39, 43, 10, 53, 3, 38, 66, 80, 60, 64, 41, 32, 75,
44, 52, 34, 6, 13, 49, 71, 26, 31, 8, 70, 77, 83, 27, 76, 21, 62, 67, 84, 47, 28,
59, 33
( BINGO !!! )

Castigator Topul Topurilor: [ premiu topul topurilor 100.000 ron ]

Castigator linie: carton nr 384 seria 128 la bila 15
nr 779 seria 260 la bila 15[ premiul este de 20 ron ]
Castigator bingo: carton nr 707 seria 236 la bila 59 [ premiul este de 100 ron]



Nr TOP SUPER LINIE: 0082363
Nr TOP SUPER BINGO: 0082806

Premiu Linie acumulata: 100.000 ron la bila maxima 14 – nu s-a castigat

Premiu Bingo acumulat: 3.100.000 ron la bila maxima 57 – nu s-a castigat

Super linie : 100.000 ron
Super bingo: 500.000 ron


Numere extrase la Super Bingo Metropolis taloane violet in data de 27 iunie 2010

Top-uri vandute cu serii intre 9.460 si 10.179

Numerele extrase:

77, 23, 13, 76, 53, 78, 63, 46, 61, 35, 55, 20, 17, 1, 25, 11, 30, 62, 90
( LINIE )

57, 31, 33, 80, 7, 86, 41, 45, 43, 59, 54, 87, 8, 19, 28, 68, 65, 3, 38, 4,
75, 89, 14, 52, 82, 9, 88, 67, 83, 72, 24, 6, 66, 36, 40, 84
( BINGO !!! )

Castigator Topul Topurilor: [ premiu topul topurilor 100.000 ron ]

Castigator linie: carton nr 754 seria 252 la bila 19 [ premiul este de 20 ron ]
Castigator bingo: carton nr 180 seria 60 la bila 55 [ premiul este de 500 ron]

Nr TOP SUPER LINIE: 0010015
Nr TOP SUPER BINGO: 0009536

Premiu Linie acumulata: 100.000 ron la bila maxima 9 – nu s-a castigat

Premiu Bingo acumulat: 2.000.000 ron la bila maxima 53 – nu s-a castigat

Super linie : 500.000 ron
Super bingo: 1.000.000 ron

SUPERBINGO METROPOLIS 27.06.2010 DUMINICĂ 27 IUNIE 2010 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 27.06.2010 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic :Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Talon Premiu

CARTOANE NECASTIGATORE

POP DORINA ALBA 80,303 1047 1,000 Lei
CRISAN OVIDIU ALBA 80,323 489 1,000 Lei
ZAHUT CORIN ALBA 80,327 165 1,000 Lei
BELIVACA RODICA ALBA 8,961 354 1,000 Lei
MURGIU AUREL ARAD 80,475 1044 1,000 Lei
BOROICA ANA ARAD 80,469 448 1,000 Lei
VLAI ADRIAN ARAD 79,898 580 1,000 Lei
SIME MARIA ARAD 9,433 1058 1,000 Lei
MANACHESCU DOREL ARAD 80,478 358 50,000 Lei
STAICU DANIELA C ARGES 81,078 1071 1,000 Lei
GIUIU MARIAN ARGES 9,204 720 1,000 Lei
BAJAN NICOLAE ARGES 81,089 375 1,000 Lei
SIMION CLAUDIA ELENA ARGES 81,124 614 1,000 Lei
BANU VASILE NICOLAE ARGES 81,071 846 1,000 Lei
MARIN IOAN BACAU 9,053 1051 1,000 Lei
JIANU DOREL BACAU 9,048 996 1,000 Lei
SERBAN MIHAI BACAU 80,653 271 1,000 Lei
IVAIMER MINODORA BACAU 80,653 511 1,000 Lei
CHIOCAN ROZALIA BIHOR 9,027 894 1,000 Lei
LUCKACS ALEXANDRU BIHOR 80,525 635 1,000 Lei
PLES ANCUTA BIHOR 80,248 749 1,000 Lei
BREANC CONSTANTIN BIHOR 80,530 453 1,000 Lei
CALUCI VIORICA BIHOR 80,527 716 500 Lei
GREAB CORNELIA BISTRITA-NASAUD 79,887 606 1,000 Lei
SIDOR LIDIA-DANA BISTRITA-NASAUD 9,141 489 1,000 Lei
SZEKELY GHEORGHE BISTRITA-NASAUD 9,449 875 1,000 Lei
BLAGA MARIUS LUCIAN BISTRITA-NASAUD 80,237 221 1,000 Lei
ARNAUTU CRISTINA BOTOSANI 9,068 104 1,000 Lei
DUMBRAVEANU LILIANA BOTOSANI 80,725 498 1,000 Lei
SIMION ION BRAILA 81,410 631 1,000 Lei
DROGEANU MARIA BRAILA 81,417 582 1,000 Lei
TARABOANTA GIGI BRASOV 9,170 148 1,000 Lei
GIUGA DUMITRU BRASOV 80,949 116 1,000 Lei
TOBIAS ADRIAN BRASOV 80,977 1008 1,000 Lei
SOVAILA ILIE DORU BRASOV 80,978 894 1,000 Lei
ANGHELINU ION BRASOV 80,934 367 1,000 Lei
DRAGAN OLGUTA BRASOV 80,926 710 1,000 Lei
BALA MARILENA BUCURESTI 79,966 435 1,000 Lei
DRAGOMIR CHIRIACA BUCURESTI 80,052 334 1,000 Lei
CONDRIA IOAN BUCURESTI 8,888 197 1,000 Lei
RADOI GABRIELA BUCURESTI 8,865 743 1,000 Lei
MERISESCU VALENA BUCURESTI 8,799 746 1,000 Lei
VLAD MIRCEA BUCURESTI 8,815 165 1,000 Lei
CEOGIA FLORIN BUCURESTI 8,843 479 1,000 Lei
COSTIA ALEXANDRA BUCURESTI 8,798 148 1,000 Lei
PENU ELENA BUCURESTI 80,003 1077 1,000 Lei
GHEORGHE MIHAELA BUCURESTI 80,155 948 1,000 Lei
MICU-DRUGAN LUMINITA BUCURESTI 79,994 665 1,000 Lei
PROTEASA MARIN BUCURESTI 80,146 827 1,000 Lei
CHIRIAC NECULAI BUCURESTI 80,124 809 1,000 Lei
FIROIU CONSTANTA BUCURESTI 79,999 846 1,000 Lei
GROSU VIORICA BUCURESTI 79,920 317 1,000 Lei
OPREA TUDOR BUCURESTI 80,141 1025 1,000 Lei
IONESCU MIRELA BUZAU 81,442 341 1,000 Lei
ZIDARU STAN BUZAU 81,462 738 1,000 Lei
DOBRE VALENTIN C BUZAU 81,452 220 1,000 Lei
UDREA NICULINA CALARASI 81,473 671 1,000 Lei
DANESCU MARIA CALARASI 81,473 608 1,000 Lei
HINTERECKER IOAN CARAS-SEVERIN 80,414 9 1,000 Lei
LIUBA VIORICA CARAS-SEVERIN 80,459 794 1,000 Lei
MAUR STELIANA CLUJ 8,996 1019 1,000 Lei
BANCOS EUGEN CLUJ 80,290 209 1,000 Lei
POJAR DANIEL CLUJ 80,315 587 1,000 Lei
ANDRUSEAC SILVESTRU CONSTANTA 9,375 575 1,000 Lei
SEBAN CRISTINA-CAMELIA CONSTANTA 81,492 1018 1,000 Lei
LUCHEULIUC VASILE CONSTANTA 81,493 723 1,000 Lei
CELEAPCA IOANA CONSTANTA 9,362 726 1,000 Lei
ACASANDREI VASILE COVASNA 80,985 576 1,000 Lei
RADULESCU IONEL-DANUT DAMBOVITA 81,157 344 1,000 Lei
MIRUTA SEFORA DAMBOVITA 80,005 455 1,000 Lei
ANGHELINU MARIANA DAMBOVITA 81,136 928 1,000 Lei
BRATESCU ALINA DAMBOVITA 81,151 168 1,000 Lei
IONITA ELENA DAMBOVITA 81,156 931 1,000 Lei
PECHEA LOREDANA DAMBOVITA 80,210 279 110,000 Lei
CIOCHIA NICOLETA DOLJ 81,182 803 1,000 Lei
BECHERU ION EMMIL DOLJ 81,176 862 1,000 Lei
TELEANCA VIORICA DOLJ 81,196 932 1,000 Lei
DUMITRU LAURENTIU DOLJ 81,176 429 50,000 Lei
COMANESCU NECULAI GALATI 9,382 174 1,000 Lei
GHEORGHE VASILE GALATI 81,580 180 1,000 Lei
DUMITRASCU DUMITRU GIURGIU 9,254 151 1,000 Lei
CHILIANU ION GIURGIU 81,219 112 1,000 Lei
CALEN IONEL-DANUT GIURGIU 81,225 341 1,000 Lei
LUPU NICOLETA GORJ 9,269 105 1,000 Lei
AILIOAIE SIMONA GORJ 81,249 829 1,000 Lei
ANDRO LUCICA HARGHITA 9,177 174 1,000 Lei
HANDAR NORICA HUNEDOARA 80,383 1001 1,000 Lei
BARTOR GHEORGHE HARGHITA 81,003 468 1,000 Lei
ANDRASESC SERGIU CRISTIAN HUNEDOARA 80,378 208 1,000 Lei
BOB MIRELA SANDA HUNEDOARA 80,362 749 1,000 Lei
STROE FLAVIA HUNEDOARA 80,361 555 1,000 Lei
PANA GINA IALOMITA 81,590 433 1,000 Lei
NEDELCIU FLOREA IALOMITA 81,593 915 1,000 Lei
MIRON IOAN IASI 9,070 1027 1,000 Lei
GRAMADA COCA IASI 80,683 596 1,000 Lei
NOHA GICU IASI 80,024 338 1,000 Lei
CHISTOL PAULINA IASI 9,069 22 1,000 Lei
CIURARU DANIELA ILFOV 8,801 998 1,000 Lei
NITA-CRISTIAN VISTOR ILFOV 80,088 340 1,000 Lei
ATOMI STEFAN ITALIA 80,226 1016 1,000 Lei
VENIGER LOREN MARAMURES 9,421 741 1,000 Lei
CIUBAN GHEORGHE MARAMURES 9,113 520 1,000 Lei
ARTIMON VALINA-CARMEN MARAMURES 9,113 346 1,000 Lei
CIOBANU MARIN MEHEDINTI 81,278 59 1,000 Lei
MARTIN ROXANA MEHEDINTI 81,265 86 1,000 Lei
MOCANU NECULAI PETCU MURES 81,048 330 1,000 Lei
RAD ALEX MURES 81,050 77 1,000 Lei
RACOTA OVIDIU MURES 81,049 141 500 Lei
SCHIFIRNET VERONICA NEAMT 8,937 1008 1,000 Lei
TARUS MIHAI NEAMT 80,598 971 1,000 Lei
BANEA DUMITRU NEAMT 80,620 984 1,000 Lei
BOGATU ION NEAMT 80,905 271 1,000 Lei
TOMA MIHAI OLT 81,286 194 1,000 Lei
PERPELEA SORIN OLT 81,288 923 1,000 Lei
BERNHART ELISABETA OLT 81,289 772 1,000 Lei
DUMA FORINA PRAHOVA 81,343 610 1,000 Lei
PETRESCU MARIUS-FLORIN PRAHOVA 81,323 1008 1,000 Lei
CORDUNA GHEORGHE PRAHOVA 9,317 1044 1,000 Lei
NICA LUCIANA PRAHOVA 81,358 658 1,000 Lei
ANDREICA DANIEL SALAJ 80,829 486 1,000 Lei
COSTE IOAN SALAJ 80,833 1063 1,000 Lei
GORDEA GHEORGHE SATU MARE 9,123 834 1,000 Lei
BANCOS RALUCA SATU MARE 80,868 585 1,000 Lei
SIDHET STELA SATU MARE 9,127 386 1,000 Lei
IHORA NICOLAE SIBIU 9,046 980 1,000 Lei
IACOB DUMITRU SIBIU 80,571 360 1,000 Lei
CUBENIUC MARIA SUCEAVA 80,745 998 1,000 Lei
MOLDOVAN MARIA SUCEAVA 80,744 87 1,000 Lei
NAHARNEAC RODICA SUCEAVA 80,759 686 1,000 Lei
UNGUREAN ILIE SUCEAVA 80,744 968 1,000 Lei
DRAGHICI MANDA TELEORMAN 9,325 201 1,000 Lei
RADU IOANA TELEORMAN 81,392 392 1,000 Lei
PARPALA DUMITRU TELEORMAN 9,323 970 1,000 Lei
TURUICA VASILE TELEORMAN 80,011 882 1,000 Lei
LUTIL NICU TIMIS 80,459 245 1,000 Lei
ENACHE GHEORGHE TIMIS 80,422 675 1,000 Lei
CIOTIR GHEORGHE TIMIS 8,983 516 1,000 Lei
ZEP TIBERIU TIMIS 8,995 617 1,000 Lei
CORA SIMONA TIMIS 80,453 698 1,000 Lei
ILINCA LOREDANA TIMIS 80,416 93 1,000 Lei
BRADU MARIAN TULCEA 9,405 364 1,000 Lei
PUSCASU DUMITRU TULCEA 81,618 289 1,000 Lei
CEALIS POLIECT TULCEA 81,614 984 500 Lei
TOLBARU CRISTIAN VALCEA 80,896 869 1,000 Lei
CRISTEA VALERIA ADRIANA VASLUI 80,764 985 1,000 Lei
ROTARU VERONEL VRANCEA 81,640 703 1,000 Lei
BULIMES ANDREEA VRANCEA 81,641 827 1,000 Lei


TALOANE GRATUITE

PUTAN AGAFIA ALBA 82,182 190 1,000 Lei
BUCEA DAN VASILE ALBA 82,180 357 1,000 Lei
RAICA MARIUS GHEORGHE ALBA 82,187 321 1,000 Lei
CLENTEAN PETRU ARAD 81,695 218 1,000 Lei
DUMITRESCU MARGARIT ARAD 82,048 298 1,000 Lei
ILIN MARIUS CRISTIAN ARGES 82,703 207 1,000 Lei
SIMESCU ADRIANA MIHAELA ARGES 10,071 245 1,000 Lei
FINTOIU RAZVAN IONUT ARGES 82,751 138 1,000 Lei
STAICU MARIAN ARGES 82,741 297 1,000 Lei
VIJELIE FLORIN ARGES 10,079 337 100,000 Lei
GHIDIBACA CORNELIA BACAU 82,203 095 1,000 Lei
ROSU ANA MARIA BACAU 9,772 155 1,000 Lei
PISERU VASILE BACAU 9,766 300 1,000 Lei
STANCIU VASILE BACAU 81,712 294 1,000 Lei
LELE IONEL BIHOR 9,697 111 1,000 Lei
NAGY BRIGITA BIHOR 81,702 234 1,000 Lei
BAICU IONUT BIHOR 82,149 187 120,000 Lei
POP SILVIA BISTRITA-NASAUD 9,852 317 1,000 Lei
POP MARIA BISTRITA-NASAUD 9,850 309 1,000 Lei
ANDRIESE LUSCA BOTOSANI 9,774 299 1,000 Lei
IVANCU GHEORGHE BOTOSANI 9,774 095 1,000 Lei
NEACSU GIGI BRAILA 83,022 345 1,000 Lei
BASTIUREA PAUL BRAILA 83,032 63 1,000 Lei
SOARE GHEORGHE BRAILA 83,027 245 1,000 Lei
MERISAN DUMITRU BRAILA 9,932 321 1,000 Lei
DRAGHICI GHEORGHE BRASOV 82,635 253 1,000 Lei
NISTORESCU FLORIN BRASOV 82,642 321 1,000 Lei
IVAN CONSTANTIN BRASOV 82,635 187 1,000 Lei
PALOSAN AURELIAN BRASOV 9,949 225 1,000 Lei
MIRICA RAMONA BRASOV 82,640 300 500 Lei
BADEA NICULINA BUCURESTI 93,235 91 1,000 Lei
BONDOC VALERIA BUCURESTI 9,621 242 1,000 Lei
BARGAOANU FLORIN BUCURESTI 83,209 162 1,000 Lei
STROIE CORNELIA BUCURESTI 82,865 174 1,000 Lei
POPA ELENA BUCURESTI 82,868 313 1,000 Lei
PAUN MARIA BUCURESTI 81,876 133 1,000 Lei
PARCALABU AUREL BUCURESTI 9,587 308 1,000 Lei
MIRON GEORGE BUCURESTI 83,208 126 1,000 Lei
GGEORGESCU CORNELIU BUCURESTI 82,784 350 1,000 Lei
SALIZA ELENA BUCURESTI 10,140 071 1,000 Lei
NEAGU MARIA BUCURESTI 10,145 314 1,000 Lei
GHERASE NICULINA BUCURESTI 9,911 124 1,000 Lei
PANA VALENTIN BUCURESTI 83,066 151 1,000 Lei
PANDURU ADRIANA BUCURESTI 81,849 127 1,000 Lei
MARCULEASCA GEORGE BUCURESTI 83,214 201 1,000 Lei
TANASE ILIE BUCURESTI 81,862 172 1,000 Lei
TOADER MARIAN PAUL BUZAU 83,039 54 1,000 Lei
ROSCA FLOREA BUZAU 83,034 46 1,000 Lei
NEAGU GEORGETA BUZAU 83,051 292 1,000 Lei
DUMITRU VIOREL CALARASI 83,199 316 1,000 Lei
COMAN MIHAELA CALARASI 83,064 134 1,000 Lei
BABESCU ARESTITA CARAS-SEVERIN 82,907 129 1,000 Lei
SCINTEIC STEFANIA CARAS-SEVERIN 82,100 200 1,000 Lei
SIMULE SANDA LAURA CARAS-SEVERIN 82,118 172 1,000 Lei
ARDELEAN ION VIOREL CARAS-SEVERIN 81,954 340 1,000 Lei
SANTAMARIAN DUMITRU IOAN CLUJ 83,292 212 1,000 Lei
SANTAMARIAN DUMITRU IOAN CLUJ 83,292 075 1,000 Lei
STATE CONSTANTIN CLUJ 81,988 25 1,000 Lei
MAN MARIN CLUJ 81,986 199 1,000 Lei
EPURE NICOLAE CONSTANTA 82,816 330 1,000 Lei
TOADIR DUMITRU CONSTANTA 82,810 312 1,000 Lei
SZURKOS ERNO COVASNA 82,994 224 1,000 Lei
OPREA ELENA COVASNA 82,984 55 1,000 Lei
BADARAN MIHAELA DAMBOVITA 82,484 250 1,000 Lei
PAUN VASILICA DAMBOVITA 82,502 336 1,000 Lei
GHINEA GHEORGHE DAMBOVITA 82,481 095 1,000 Lei
VLAD NICULINA DAMBOVITA 82,501 279 1,000 Lei
TUFISU AUREL DOLJ 82,535 039 1,000 Lei
ENACHE CORNELIA DOLJ 9,890 45 1,000 Lei
DOICARU STEFANIA DOLJ 82,518 166 50,000 Lei
ROSU MIRCEA DOLJ 9,889 270 120,000 Lei
TEODOR SORIN EMANUEL GALATI 83,088 113 1,000 Lei
AGACHE SORIN IONEL GALATI 82,694 345 1,000 Lei
STANESCU FERDINAND GALATI 83,099 180 1,000 Lei
STAN ROBERTO VASILE GALATI 9,978 280 1,000 Lei
AGACHE SORIN IONEL GALATI 82,688 112 1,000 Lei
USTUROIU S GABRIEL S GALATI 83,102 130 1,000 Lei
CROITORU VASILICA GIURGIU 82,765 162 1,000 Lei
NEGREA ION GIURGIU 10,085 222 1,000 Lei
SERBAN ION MARIUS GIURGIU 81,900 140 1,000 Lei
PLATOS AURELIAN GORJ 82,943 158 1,000 Lei
TORCEA IOAN GORJ 82,940 151 1,000 Lei
FIRIZA VALERICA VALERIA GORJ 9,495 153 1,000 Lei
NODEA OVIDIU LAURENTIU GORJ 82,931 209 1,000 Lei
BAIESIU ION GORJ 82,917 356 1,000 Lei
TRIMFA ANDREI GORJ 10,097 116 1,000 Lei
URZICA MIHAELA C HARGHITA 81,916 085 1,000 Lei
POPA DORINA HUNEDOARA 82,014 221 1,000 Lei
BIRAIESC LUCIA- ELENA HUNEDOARA 9,544 203 1,000 Lei
SIMOTA DOREL HUNEDOARA 82,030 347 1,000 Lei
IMRE TIBERIU HARGHITA 83,001 93 1,000 Lei
TEMELIE GHEORGHE HUNEDOARA 9,718 210 120,000 Lei
ION ANA IALOMITA 83,322 146 1,000 Lei
PARASCHIV TUDORITA IALOMITA 82,817 272 1,000 Lei
PARASCHIV ANDREI IALOMITA 9,982 306 1,000 Lei
DAMIAN DANUT IASI 9,792 118 1,000 Lei
HLIBOCEANU VERONA IASI 82,259 69 1,000 Lei
RUSU ANETA IASI 82,268 337 1,000 Lei
IONEL PLATON IASI 9,743 111 1,000 Lei
ERIMIA CONSTANTIN ILFOV 82,872 187 1,000 Lei
MARACHE JENI ILFOV 81,822 175 1,000 Lei
LACATUS MARIA ILFOV 10,001 182 1,000 Lei
RISTACHE PAULICA ILFOV 81,886 209 1,000 Lei
BARBALATA PETRU ITALIA 81,737 276 1,000 Lei
SANDULESCU GEORGIANA IONELA ITALIA 81,737 245 1,000 Lei
POP ILEANA MARAMURES 82,355 294 1,000 Lei
ROTARU DUMITRU MARAMURES 10,016 062 1,000 Lei
BOS DANILA MARAMURES 82,347 278 1,000 Lei
DEAC IOAN MARAMURES 82,355 325 130,000 Lei
MIHAI VALENTIN GEORGE MEHEDINTI 82,912 124 1,000 Lei
GHERGHINA AUREL MEHEDINTI 82,900 238 1,000 Lei
DENES MARIA MURES 83,161 273 1,000 Lei
NEGRU VALENTIN MURES 83,301 167 1,000 Lei
MAFTEI CARMEN GABRIELA MURES 83,170 211 1,000 Lei
CIUMANGHEL RUXANDRA NEAMT 82,292 286 1,000 Lei
APREUTESEI MARIUS CRISTIAN NEAMT 82,276 358 1,000 Lei
RUSU RADU NICOLAE NEAMT 82,285 300 1,000 Lei
STOICA STEFAN OLT 10,106 338 1,000 Lei
CIOACA MIHAI OLT 82,969 56 1,000 Lei
BEJON CALUDIU-NICOLAE PRAHOVA 9,913 206 1,000 Lei
MIRCEA MARIANA PRAHOVA 82,606 171 1,000 Lei
DAN ELENA PRAHOVA 82,610 186 1,000 Lei
BUCUR CONSTANTIN PRAHOVA 82,619 011 1,000 Lei
DAN ELENA PRAHOVA 82,610 188 1,000 Lei
DUCA MARIA ALINA SALAJ 82,417 341 1,000 Lei
HETLTE MIHAELA - ANCUTA SALAJ 82,408 288 70,000 Lei
MOIS AUREL SATU-MARE 82,403 39 1,000 Lei
MOCA SIMONA SATU-MARE 82,384 51 1,000 Lei
FARCAU ADRIAN IOAN SATU-MARE 82,145 30 1,000 Lei
VELTAN NICOLAE SIBIU 82,083 259 1,000 Lei
BIAN FLORIN SIBIU 82,077 86 1,000 Lei
AFTENIE GHEORGHE SIBIU 80,080 355 1,000 Lei
PAVEL IOAN SIBIU 82,070 34 1,000 Lei
ADASCALITEI COSTICA SPANIA 81,739 268 1,000 Lei
NICOLAE NITU SPANIA 81,744 114 1,000 Lei
GAVRILOAIA RODICA SUCEAVA 82,317 206 1,000 Lei
SCHIOPU PETRU SUCEAVA 82,315 115 1,000 Lei
BONCHES HARALAMBIE SUCEAVA 82,323 015 1,000 Lei
TUDOR MARIN TELEORMAN 83,128 107 1,000 Lei
MARIN PETRICA TELEORMAN 83,126 261 1,000 Lei
FURIUNA ALEXANDRU TIMIS 81,944 257 1,000 Lei
RUS CORNEL TIMIS 81,944 246 1,000 Lei
ROVACS AURORA TIMIS 81,963 151 1,000 Lei
IOANA TEAHA IONEL TIMIS 10,169 66 1,000 Lei
CURT RADU TIMIS 81,929 359 1,000 Lei
GRAMENI MARIA TULCEA 83,114 336 1,000 Lei
BORDEIANU GIGI TULCEA 83,118 138 1,000 Lei
COLDA GEORGETA RODICA U.K 81,749 238 1,000 Lei
VIRTOPEANU GHEORGHE VALCEA 82,075 077 1,000 Lei
GHIORMA ELENA VALCEA 82,440 108 1,000 Lei
POPESCU MARIAN VALCEA 82,749 224 1,000 Lei
TRIFON VIORICA MARICICA VASLUI 83,286 290 1,000 Lei
SERBAN VLADUT VASLUI 82,334 359 1,000 Lei
BULIMEJ ANDREAA VRANCEA 10,001 119 1,000 Lei

duminică, 20 iunie 2010

SUPERBINGO METROPOLIS - NUMERE EXTRASE 20.06.2010

Numere extrase la Super Bingo Metropolis in data de 20 iunie 2010 : Numere extrase la Super Bingo Metropolis talone portocalii in data de 20 iunie 2010

Top-uri vandute cu serii intre 79.87 si 81.651

Numerele extrase:

60, 70, 68, 86, 26, 72, 83, 53, 79, 58, 1, 43, 89, 51, 16, 22, 41, 52, 48
( LINIE !!! )

85, 67, 31, 35, 56, 45, 54, 30, 87, 32, 13, 20, 69, 3, 64, 18, 21, 24, 39,
19, 4, 15, 73, 14, 50, 33, 12, 29, 27, 44, 59, 34, 38, 5, 37, 81, 25, 8, 55, 76, 23, 46, 78
( BINGO !!! )

Castigator Topul Topurilor: [ premiu topul topurilor 100.000 ron ]

Castigator linie: carton nr 660 seria 220 la bila 19 [ premiul este de 20 ron ]
Castigator bingo: carton nr 536 seria 179 la bila 62 [ premiul este de 100 ron]

Nr TOP SUPER LINIE: 0079902
Nr TOP SUPER BINGO: 0081263

Premiu Linie acumulata: 100.000 ron la bila maxima 14 – nu s-a castigat

Premiu Bingo acumulat: 3.100.000 ron la bila maxima 57 – nu s-a castigat

Super linie : 100.000 ron
Super bingo: 2.000.000 ron

____________________________________________________________________________________

Numere extrase la Super Bingo Metropolis talone violet in data de 20 iunie 2010

Top-uri vandute cu serii intre 8758 si 9459

Numerele extrase:

37, 8, 31, 54, 29, 20, 16, 5, 77, 48, 19, 18, 32, 87, 39, 72
( LINIE !!! )

80, 38, 30, 70, 7, 4, 55, 27, 66, 88, 52, 35, 9, 26, 3, 50, 21, 22, 13, 12, 79, 63, 78, 74, 15, 68, 73, 90, 89, 25, 40, 45, 46, 60, 17, 71, 28, 83, 84, 10, 58, 49, 85, 44, 86, 33, 24, 61
( BINGO !!! )

Castigator linie: carton nr 890 seria 297 la bila 16 [ premiul este de 50 ron ]
Castigator bingo: carton nr 758 seria 253 la bila 64 [ premiul este de 200 ron]
Castigator bingo: carton nr 795 seria 265 la bila 64 [ premiul este de 200 ron]

Nr TOP SUPER LINIE: 0009276
Nr TOP SUPER BINGO: 0009272

Premiu Linie acumulata: 100.000 ron la bila maxima 9 – nu s-a castigat

Premiu Bingo acumulat: 2.000.000 ron la bila maxima 53 – nu s-a castigat

Super linie : 100.000 ron
Super bingo: 2.000.000 ron

SUPERBINGO METROPOLIS 20.06.2010 DUMINICĂ 20 IUNIE 2010 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 20.06.2010 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic :Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Carton Premiu

Cartoane necastigatoare

BARB EMIL ALBA 78,228 648 1,000 Lei
TOMA CORNEL ALBA 8,422 262 1,000 Lei
VIOREL PARASCHIVA ALBA 78,219 17 1,000 Lei
STAN PAVEL-NICOLAE ARAD 78,345 619 1,000 Lei
MORAR MARIANA ARAD 8,477 437 1,000 Lei
BALAJ MARIA ARAD 78,018 299 1,000 Lei
GLIGUTA DAN-AUREL ARAD 78,360 372 1,000 Lei
VASILE-DANIELA MIONICA ARGES 79,039 601 1,000 Lei
RADU FLOAREA ARGES 8,558 132 1,000 Lei
RADU FLOAREA ARGES 8,558 402 1,000 Lei
BURCIU MARINEL ARGES 79,012 916 1,000 Lei
BADEA GEORGETA ARGES 8,555 701 1,000 Lei
JANGA MARIA BACAU 8,340 992 1,000 Lei
KHADRA MOHAMAD BACAU 78,087 148 1,000 Lei
PALCAU MARGARETA BACAU 78,561 135 1,000 Lei
PONTIS DUMITRU BIHOR 78,380 137 1,000 Lei
GORGAN ROZALIA BIHOR 8,275 6 1,000 Lei
DUMEA LUCIAN BIHOR 78,767 541 1,000 Lei
CODOI MARINEL BISTRITA-NASUD 79,562 127 1,000 Lei
TINIS GAVRIL BISTRITA-NASUD 78,581 134 1,000 Lei
BUCHI FILARET BOTOSANI 78,697 857 1,000 Lei
PISLARU ROMICA BOTOSANI 78,688 504 1,000 Lei
BUICAN NICOLAE BRASOV 78,906 276 1,000 Lei
CIOBANU NICULINA ELENA BRASOV 78,894 715 1,000 Lei
FLECHIN MARIA BRASOV 78,926 688 1,000 Lei
POP FLORIAN BRASOV 78,885 670 1,000 Lei
BACILA GHEORGHE BRASOV 8,497 565 1,000 Lei
GANEA MARCEL BRASOV 78,896 379 250,000 Lei
BAZAOACHE ANDREI BUCURESTI 78,099 528 1,000 Lei
ENCULESCU PETRICA BUCURESTI 8,240 532 1,000 Lei
GRECU MANDICA BUCURESTI 78,153 660 1,000 Lei
GHIBAN ELENA BUCURESTI 79,402 815 1,000 Lei
VASILE-DANIELA ILEANA BUCURESTI 78,048 205 1,000 Lei
POPA COSTIN BUCURESTI 78,090 383 1,000 Lei
OPRESCU NIL BUCURESTI 79,604 166 1,000 Lei
MICLESCU NECULAI BUCURESTI 78,134 492 1,000 Lei
SOLVAN MARGARETA BUCURESTI 8,189 357 1,000 Lei
MINDRU STEFAN BUCURESTI 79,629 345 1,000 Lei
BALAJ MARIN BUCURESTI 79,616 14 1,000 Lei
PETCU MARIAN BUCURESTI 8,246 9 1,000 Lei
MILAN ROXANA BUCURESTI 78,154 586 500 Lei
CIUPERCA LINA BUZAU 79,364 928 1,000 Lei
DOREGHI EMILIAN BUZAU 8,689 921 1,000 Lei
GHIVECIU DANIELA BUZAU 79,352 435 1,000 Lei
CONSTANTIN ANISOARA CALARASI 79,394 165 1,000 Lei
BABA COSTEL CALARASI 79,504 294 1,000 Lei
ROZSA ELEMIR CARAS-SEVERIN 78,266 547 1,000 Lei
SFETCU ELENA CARAS-SEVERIN 79,735 325 1,000 Lei
