duminică, 30 ianuarie 2011

SUPERBINGO METROPOLIS 30.01.2011 DUMINICĂ 30 IANUARIE 2011 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 30.01.2011 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic , cartoane portocalii , cartoane violet , cartoane roz ) duminică 30 ianuarie 2011 , 30.01.2011 :

Lista Castigatorilor Editia 22.2 - Partida 30.01.2011


Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu
Taloane gratuite
1 HOLTIS CORNELIA ALBA GALTIU 15.622 177 1.000 Lei
2 CIONTEA ADRIAN ALBA SEBES 19.601 072 1.000 Lei
3 VINEGANTAN IONELA ALBA SEBES 15.626 048 1.000 Lei
4 COVACI ANGELA ARAD 19.607 291 1.000 Lei
5 MOLOCS PETRUIA ARAD ARAD 15.645 180 1.000 Lei
6 RITEA FLORINEL ARGES PITESTI 15.394 059 1.000 Lei
7 OLTEANU VICTOR ARGES PITESTI 15.096 076 1.000 Lei
8 BANU DIANA ARGES MIHEIESTI 15.449 164 10.000 Lei
9 ENACHE MINERVA ARGES CAMPULUNG MUSCEL 19.408 203 10.000 Lei
10 ARADEI CATINCA BACAU BACAU 15.151 004 1.000 Lei
11 DAVID PUIU BACAU COMANESTI 15.774 016 60.000 Lei
12 OPRESCU CORINA MONICA BACAU 15.229 013 10.000 Lei ONLINE
13 CHITES MARIOARA BACAU 15.772 062 1.000 Lei
14 COACU EMANUEL BIHOR SOMI 15.657 157 1.000 Lei
15 STEF MIHAI BIHOR OGESTI 15.658 051 1.000 Lei
16 SPATAR IOAN BISTRITA-NASAUD BISTRITA 19.705 251 1.000 Lei
17 BABU ALEX BISTRITA-NASAUD BISTRITA 15.880 052 1.000 Lei
18 FILIP ANDREI BOTOSANI BOTOSANI 15.778 092 1.000 Lei
19 TURCU IOAN CRISTIAN BOTOSANI 15.782 036 10.000 Lei
20 FADEEV ADRIANA BRAILA BRAILA 15.310 177 1.000 Lei
21 GHITA IOANA BRAILA BRAILA 19.560 238 1.000 Lei
22 TUPEA DORIN BRASOV PREJMER 15.247 144 1.000 Lei
23 MATEI MARIOARA BRASOV BRASOV 15.240 024 1.000 Lei
24 TUDORACHE VICTORIA BRASOV BRASOV 19.443 124 10.000 Lei
25 PATRU AUREL IULIAN BUCURESTI BUCURESTI 15.552 060 1.000 Lei
26 CIUDIN EUGEN BUCURESTI BUCURESTI 9.979 081 1.000 Lei
27 SERBAN MARIA-CAROLA BUCURESTI SECTOR 4 15.345 008 1.000 Lei
28 RAICU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 15.354 140 200.000 Lei
29 BODEA NICOLETA BUCURESTI SECTOR 3 15.190 103 10.000 Lei
30 SAVA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 15.307 168 1.000 Lei
31 DOCHIANU IONELA BUCURESTI SECTOR 4 19.485 297 1.000 Lei
32 MOISE ANA BUCURESTI SECTOR 4 15.335 175 1.000 Lei
33 FRUNTEANU AUREL BUCURESTI SECTOR 1 15.291 104 1.000 Lei
34 SURUBARIU TEODOR BUCURESTI SECTOR 3 15.098 160 1.000 Lei
35 DOBROVICI GEORGE BUCURESTI SECTOR 6 15.369 040 1.000 Lei
36 TRANDAFIR MANDA-VIOLETA BUZAU BUZAU 15.541 017 1.000 Lei
37 DRAGHICI ANA BUZAU BUZAU 19.564 076 50.000 Lei
38 BRATIANU PETRONELA CALARASI BORCEA 15.551 130 1.000 Lei
39 DRAGAN MARIN CALARASI CALARASI 15.553 141 1.000 Lei
40 CHIRIUTA ANA MARIA CARAS-SEVERIN CARANSEBES 15.679 074 1.000 Lei
41 FILIP MIRCEA CARAS-SEVERIN RESITA 15.673 045 1.000 Lei
42 PLOSCAR DANIELA CLUJ CLUJ-NAPOCA 15.682 022 10.000 Lei
43 GORA ALIN CLUJ GHERLA 15.112 104 1.000 Lei
44 LUPSA MIRELA CONSTANTA CONSTANTA 15.563 131 1.000 Lei
45 ALBASTROIU DAVID CONSTANTA CONSTANTA 10.054 159 1.000 Lei
46 BOLOMAN NICOLAE CONSTANTA EFORIE 15.580 131 10.000 Lei
47 PAISZ IULIANA COVSNA TG. SECUIESC 15.261 178 1.000 Lei
48 STAN IORGU DAMBOVITA TARGOVISTE 15.422 139 1.000 Lei
49 SERBAN ELENA DAMBOVITA TARGOVISTE 15.414 041 1.000 Lei
50 LACRARU CORINA DAMBOVITA 15.296 131 1.000 Lei
51 DRAGOMIR ELENA DOLJ CRAIOVA 15.446 086 1.000 Lei
52 IVANUS PAULINA DOLJ CRAIOVA 15.434 077 1.000 Lei
53 POPA MARIAN GALATI COROD 19.583 324 1.000 Lei
54 FILIP VIRGINIA GALATI GALATI 10.061 010 1.000 Lei
55 GAVRILA MARIA GIURGIU SABARENI 15.450 079 1.000 Lei
56 MARGAU VERONICA GORJ CILNIC 19.531 032 1.000 Lei
57 FASUI VALERIA GORJ BAIA DE FIER 15.464 125 90.000 Lei
58 ATILA HARGHITA GHEORGHENI 15.265 096 1.000 Lei
59 FAUR VIORICA HUNEDOARA DUMBRAVA 15.699 030 1.000 Lei
60 SPOICEI ELENA HUNEDOARA HUNEDOARA 15.714 141 1.000 Lei
61 POPESCU VASELINA IALOMITA URZICENI 15.604 117 10.000 Lei
62 CIORNEI GHEORGHE IASI IASI 15.802 034 1.000 Lei
63 FEODORENCO CRISTIAN ILFOV DOBROESTI 15.305 041 10.000 Lei
64 COSNERENCO SERIOJA IONEL ITALIA TORINO 9.953 227 1.000 Lei ONLINE
65 KRISTOF STEFAN MARAMURES SIGHET 15.845 052 1.000 Lei
66 TOMOIAGA ADRIAN MARAMURES BAIA MARE 15.857 119 1.000 Lei
67 DRAGHICI OLIMPIA MEHEDINTI IZVOARELE 19.526 193 1.000 Lei
68 DUMITRASCU CONSTANTIN MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 10.030 174 1.000 Lei
69 MAN GHEORGHE MURES TG.-MURES 15.274 089 1.000 Lei
70 REBEGA LUCRETIA MURES TG.-MURES 15.282 077 1.000 Lei
71 BEZIM VASILE NEAMT PINGARAT 15.808 022 10.000 Lei
72 RATU CRISTIAN NEAMT PIATRA NEAMT 10.125 354 1.000 Lei
73 VATAFU ILIE OLT CURTISOARA 15.481 029 130.000 Lei
74 TURCITU IONELA OLT BALS 10.034 158 1.000 Lei
75 CHITU MARIAN PRAHOVA SIANAIA 19.472 062 1.000 Lei
76 HERGHELEGIU MARIA PRAHOVA PLOPENI 15.490 054 1.000 Lei
77 TRIFAN LOREDANA SALAJ ZALAU 15.164 009 1.000 Lei
78 MANOLITA ANA MARIA SALAJ ZALAU 15.861 033 1.000 Lei
79 POP FLORICA SATU MARE MICULA NOUA 19.698 246 1.000 Lei
80 BATORI-DONCA SANDA SATU MARE AMATI 15.865 101 500 Lei
81 VASELINIUC FLORIA SIBIU OCNA 19.653 165 10.000 Lei
82 PETRISAN VASILE SIBIU SIBIU 15.749 016 1.000 Lei
83 DARIE ELENA SUCEAVA PATRAUTI 15.832 041 10.000 Lei
84 BICIAGA VALENTINA SUCEAVA SUCEAVA 15.819 062 1.000 Lei
85 DAN SAVU TELEORMAN ALEXANDRIA 19.423 052 10.000 Lei
86 CATRICI ELENA TIMIS JIMBOLIA 19.641 071 1.000 Lei
BUBULICI EUGENIA TIMIS CARPINIS 10.096 269 10.000 Lei
88 PORDEA VLAD-ANDREI TIMIS TIMISOARA 19.643 079 1.000 Lei
89 BANDARAU CRISTIAN TULCEA TULCEA 15.609 072 1.000 Lei
90 POPESCU CONSTANTIN ALEX VALCEA RAMNICU VALCEA 19.439 336 1.000 Lei
91 MATEI ILIE VALCEA RAMNICU VALCEA 9.964 148 1.000 Lei
92 DUMITRESCU MARIA VALCEA RAMNICU VALCEA 15.223 083 1.000 Lei
93 MIRON MARIUS VASLUI VOINESTI 19.670 273 1.000 Lei
94 AFLOAREI DUMITRU VASLUI VASLUI 19.687 211 1.000 Lei
95 MOROSANU GHEORGHE VASLUI BUDA 10.132 186 1.000 Lei
96 ZGABEI VASILE VRANCEA MARASESTI 15.617 038 1.000 Lei
97 SERAFIMCIUC CLAUDIA-LAVINIA VRANCEA FOCSANI 15.613 013 1.000 Lei
98 PANDELEA IOANA 15.377 156 1.000 Lei
99 MATEIU LIVIA CAMPENI 15.212 151 1.000 Lei ONLINE
100 BOTEZATU EUGENIA PODENII NOI 10.037 356 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 CAIZER ELENA ALBA INOC 14.592 710 1.000 Lei
2 HATEGAN CORNEL ALBA CUGIR 14.935 61 1.000 Lei
3 RATIU LIVIA ARAD INEU 14.599 811 1.000 Lei
4 PITUC LACRAMIOARA ARAD 19.302 294 1.000 Lei
5 CRISTEA GRETA ARAD ARAD 19.259 1037 1.000 Lei
6 MITU ELENA ARGES DOMNESTI 14.834 8 1.000 Lei
7 POPESCU ILIE ARGES PITESTI 19.153 158 1.000 Lei
8 DUTA IONUT ARGES MIOVENI 9.744 727 1.000 Lei
9 POSTOLACHE ALEXANDRA BACAU BACAU 14.233 693 1.000 Lei
10 BORDIAN LACRAMIOARA BACAU BACAU 14.231 677 50.000 Lei
11 MOSCU ELENA BACAU BACAU 14.234 702 1.000 Lei
12 LINGURAR ALEXANDRU BIHOR TETCHEA 14.609 969 1.000 Lei
13 POP VALENTINA BIHOR ORADEA 14.185 573 1.000 Lei
14 SCURT GAVRIL BIHOR ORADEA 19.271 131 1.000 Lei
15 MAGHERUSAN VIOREL BISTRITA-NASAUD BISTRITA 19.353 983 1.000 Lei
16 RAUTU LOREDANA ANCUTA BOTOSANI BOTOSANI 9.876 510 1.000 Lei
17 POPESCU MARIUS BOTOSANI BOTOSANI 14.215 516 1.000 Lei
18 VELICU FLORIN BRAILA BRAILA 14.887 373 1.000 Lei
19 DRAGNEA MARIAN BRAILA BRAILA 14.887 49 1.000 Lei
20 OPRISAN LUCIA BRASOV PREJMER 9.695 150 1.000 Lei
21 ROTARU ELENA BRASOV BRASOV 14.129 791 1.000 Lei
22 ROTARU ELENA BRASOV BRASOV 14.290 380 1.000 Lei
23 MOLDOVAN ELENA BRASOV VAD 14.293 932 1.000 Lei
24 ANDREI MIHAELA BUCURESTI SECTOR 4 14.381 915 1.000 Lei
25 TUDOR BOGDAN BUCURESTI SECTOR 4 14.378 93 1.000 Lei
26 OLTEANU GABRIELA BUCURESTI SECTOR 6 14.819 325 1.000 Lei
27 GALES CORNEL BUCURESTI SECTOR 1 19.106 1019 1.000 Lei
28 BODEA OANA BUCURESTI BUCURESTI 14.135 826 1.000 Lei
29 CARCOTA ION BUCURESTI SECTOR 2 14.149 518 1.000 Lei
30 MOISA NECULAI BUCURESTI SECTOR 1 9.706 326 1.000 Lei
31 BUJOREA CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 14.388 810 1.000 Lei
32 BUSCA IULIANA BUCURESTI SECTOR 6 19.713 70 1.000 Lei
33 MANEA STELICA BUCURESTI BUCURESTI 14.401 336 1.000 Lei
34 IORDAN DOINA BUZAU RAMNICU SARAT 14.524 502 1.000 Lei
35 CHIORPEC NICOLAE BUZAU BUZAU 14.896 208 1.000 Lei
36 CUCU COSTEL CALARASI JEGALIA 14.533 949 1.000 Lei
37 BRATU CONSTANTIN CALARASI DRAGALINA 19.221 592 50.000 Lei
38 BATANIAT MIHAILO CARAS-SEVERIN CARANSEBES 14.624 642 1.000 Lei
39 SECHERNES MARIA CLUJ POPESTI 14.194 972 1.000 Lei
40 PETRUS GABRIEL CLUJ CLUJ-NAPOCA 14.946 506 1.000 Lei
41 VARGA EMILIA CLUJ FLORESTI 9.845 1068 1.000 Lei
42 VOINEA RADU CONSTANTA LIMANU 19.226 249 1.000 Lei
43 MIHAI RICA CONSTANTA CUZA VODA 19.227 691 1.000 Lei
44 VASILACHE MARIANA CONSTANTA 14.547 841 1.000 Lei
45 NEDELCU GHEORGHE CONSTANTA MEDGIDIA 14.557 135 1.000 Lei
46 INOZE ERIKA COVASNA SFANTU-GHEORGHE 19.090 695 1.000 Lei
47 DOBRE TOMA DAMBOVITA DIMOIU 19.162 528 1.000 Lei
48 MIHALACEAN ALEXANDRU DAMBOVITA VALEA VOIEVOZILOR 14.435 516 1.000 Lei
49 BRAT ECATERINA DOLJ CRAIOVA 14.456 1003 1.000 Lei
50 MIRESCU IACOBINA DOLJ CRAIOVA 14.454 716 1.000 Lei
51 IORDACHE MIHAI GALATI GALATI 9.810 985 50.000 Lei
52 BARBUNTOIU ELENA GALATI OANCEA 18.992 830 1.000 Lei
53 CHITESCU NICOLAE GIURGIU GIURGIU 14.463 75 1.000 Lei
54 DUMITRESCU OVIDIU GORJ POLOVRAGI 9.767 676 1.000 Lei
55 CISMARU SILVIU GORJ TG. JIU 14.861 990 1.000 Lei
56 BORONEA MARIA HARGHITA SARNAS 19.092 764 1.000 Lei
57 SANIU MARIA HUNEDOARA SIMERIA 9.853 244 1.000 Lei
58 SCREPNIC NATALIA HUNEDOARA 14.855 131 1.000 Lei
59 BARSTAN MIRELA HUNEDOARA ORASTIE 9.848 939 1.000 Lei
60 CIOCANEA ION IALOMITA GRIVITA 19.243 973 1.000 Lei
61 VINTILESCU MIHAIL IALOMITA COSAMBESTI 14.924 520 1.000 Lei
62 RUSU PETRU IASI CIUREA 9.878 612 1.000 Lei
63 SMILOVICI MICHAELA IASI 14.725 233 1.000 Lei
64 BUSUIOC CRISTINA IASI DELENI 14.729 153 1.000 Lei
65 STOICA PETRE ILFOV GLINA 14.362 55 500 Lei
66 LEONDRALIU DANIEL ILFOV SINTESTI 9.725 567 1.000 Lei
67 CALCIU MARIN ILFOV VIDRA 19.130 299 1.000 Lei
68 SASAREAN RODICA IRLANDA DUBLIN 14.281 1066 1.000 Lei ONLINE
69 FANARU MARIUS ITALIA ROMA 9.680 591 1.000 Lei ONLINE
70 COSTIUC IOAN LLEIDA 19.070 169 1.000 Lei ONLINE
71 COTOTIU FLORIN MARAMURES ARINIS 14.771 758 1.000 Lei
72 COZNEAC MARIA MARAMURES VISEU DE SUS 14.763 326 1.000 Lei
73 BUTEAN VASILE MARAMURES VOMCUTA 14.766 455 1.000 Lei
74 BOGDAN MELANIA MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 14.477 1062 1.000 Lei
75 BITIUSCA MIHAI MURES GURGHIU 14.324 734 1.000 Lei
76 LUPSA MARIUS MURES 19.096 858 1.000 Lei
77 BAESU GENOVEVA NEAMT GIROV 19.334 240 1.000 Lei
78 CERCEL ELENA NEAMT PIATRA NEAMT 14.242 301 1.000 Lei
79 CIOBANITA IULIAN OLT CEZIENI 14.869 566 1.000 Lei
80 DADULESCU CONSTANTIN OLT SCARISOARA 14.871 1078 1.000 Lei
81 FRANCU RADU PRAHOVA PLOIESTI 14.501 444 1.000 Lei
82 ARSENE ECATERINA PRAHOVA CAMPINA 14.803 444 1.000 Lei
83 FINICHIU GHEORGHE PRAHOVA BAICOI 14.492 675 1.000 Lei
84 SELESI GRIGORE SALAJ ZALAU 19.365 99 80.000 Lei
85 MICAS RARES SATU MARE SATU MARE 19.369 771 1.000 Lei
86 BIG MIHAI SATU MARE NEGRESTI OAS 14.786 382 1.000 Lei
87 TURI ZOLTAN SIBIU NOU ROMAN 19.309 966 1.000 Lei
88 GLONTOI DUMITRU SIBIU SIBIU 19.311 919 1.000 Lei
89 GUSEU MARINELA SUCEAVA SUCEAVA 14.745 971 1.000 Lei
90 IEREMCIUC VASILE SUCEAVA SERBAUTI 19.342 638 1.000 Lei
91 CUCU IOANA TELEORMAN COSOTENI 14.884 652 1.000 Lei
92 GHEORGHE NICOLAE TELEORMAN ALEXANDRIA 14.885 989 1.000 Lei
93 BARTOK LUDOVIC TIMIS MACEDONIA 14.668 284 1.000 Lei
94 JOSU IOAN TIMIS TIMISOARA 14.679 863 1.000 Lei
95 STOICA ION DRAGOS VALCEA NICOLAE BALCESCU 19.077 383 50.000 Lei
96 SPERIATU SORINEL VALCEA RAMNICU VALCEA 9.684 1008 1.000 Lei
97 VRABIE SIMION VASLUI PERIENI 14.749 50 1.000 Lei
98 PANAITE ANTONIA VRANCEA SISCANI 14.584 48 1.000 Lei
99 SERGHI CATALIN VRANCEA PANCIU 9.820 431 1.000 Lei

NUMERE SUPERBINGO METROPOLIS 30.01.2011

Numere extrase la Superbingo Metropolis în data de 30 ianuarie 2011 , 30.01.2011 ( partida roz şi portocalie ) :

SUPERBINGO METROPOLIS IANUARIE 2011 , 30.01.2011

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 30.01.2011 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic , cartoane portocalii , cartoane violet , cartoane roz ) duminică 30 ianuarie 2011 , 30.01.2011 :

duminică, 16 ianuarie 2011

SUPERBINGO METROPOLIS 16.01.2011 DUMINICĂ 16 IANUARIE 2011 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 16.01.2011 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic , cartoane portocalii , cartoane violet , cartoane roz ) duminică 16 ianuarie 2011 , 16.01.2011 :

NUMERE SUPERBINGO METROPOLIS 16.01.2011

Numere extrase la Superbingo Metropolis în data de 16 ianuarie 2011 , 16.01.2011 ( partida roz şi portocalie ) :

SUPERBINGO METROPOLIS IANUARIE 2011 , 16.01.2011

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 16.01.2011 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic , cartoane portocalii , cartoane violet , cartoane roz ) duminică 16 ianuarie 2011 , 16.01.2011 :

duminică, 9 ianuarie 2011

SUPERBINGO METROPOLIS 09.01.2011 DUMINICĂ 9 IANUARIE 2011 - LISTA CÂŞTIGĂTORILOR

Iată lista câştigătorilor la Superbingo Metropolis de duminică 09.01.2011 ( taloane gratuite , cartoane necâştigătoare , bingo acumulat , linie acumulată , bingo , superbingo , linie , superlinie , bingo clasic , cartoane portocalii , cartoane violet , cartoane roz ) duminică 9 ianuarie 2011 , 09.01.2011 :Lista Castigatorilor Editia 19.2 - Partida 09.01.2011
Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu IKE
Taloane gratuite
1 GIUGLEA ISTINA ALBA BICIUMU 12.380 078 1.000 Lei
2 NEAHU EUGENIA ALBA CUGIR 12.392 046 1.000 Lei
3 BODEA MARIOARA ARAD ARAD 12.399 080 1.000 Lei
4 BUDEA GHEORGHE ARAD ARAD 12.349 083 1.000 Lei
5 VLAD FLOAREA ARGES PITESTI 12.736 177 1.000 Lei
6 ILIESCU ELENA ARGES BADINA 9.087 341 1.000 Lei
7 GUSTERE ANCA ARGES PITESTI 18.233 225 1.000 Lei
8 PETREA CLAUDIU BACAU HORGESTI 18.328 256 1.000 Lei
9 PETREA CRISTINEL BACAU BACAU 9.172 347 1.000 Lei
10 CIONTOS IOAN BIHOR ORADEA 18.104 056 1.000 Lei
11 GAVRIS MIRCEA BIHOR SANTANDREI 12.433 148 1.000 Lei
12 SZENTAGOTAI MAGDALENA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 13.119 133 1.000 Lei
13 BUCUR ALBERTO BISTRITA-NASAUD BISTRITA 13116 109 1000 Lei
14 ISPAS AUREL BOTOSANI BOTOSANI 9.178 317 1.000 Lei
15 IVANCU GHEORGHE BOTOSANI DOROHOI 12.994 070 1.000 Lei
16 NOVAC MARIANA BRAILA BRAILA 12.863 042 1.000 Lei
17 BURTEA ANGELICA BRAILA BRAILA 12.867 090 10.000 Lei
18 DOBRESCU AURORA BRASOV FAGARAS 12.579 081 1.000 Lei
19 PRIPIS IOAN-CATALIN BRASOV CODLEA 12.563 132 1.000 Lei
20 RADULESCU FLORIN-ALEX BRASOV VLADENI 9.017 187 1.000 Lei
21 MARIOARA IOANA BUCURESTI SECTOR 6 12.698 155 10.000 Lei
22 CIULIN LILIANA BUCURESTI SECTOR 4 12.885 119 1.000 Lei
23 SAVA RARES BUCURESTI SECTOR 3 12.643 032 1.000 Lei
24 SPATARIU DOREL BUCURESTI SECTOR 5 12.690 073 1.000 Lei
25 SIAMA ADRIAN BUCURESTI BUCURESTI 18.210 319 1.000 Lei
26 MOCANU-LUPU LILIANA BUCURESTI SECTOR 3 12.636 085 1.000 Lei
27 MIHALACHE CARMEN BUCURESTI SECTOR 3 18.206 196 10.000 Lei
28 BARBU N VALENTIN BUCURESTI SECTOR 5 12.674 047 1.000 Lei
29 GUSA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 9.048 297 1.000 Lei
30 PAVEL ELENA BUCURESTI SECTOR 1 12.615 165 1.000 Lei
31 FLOREA ION BUCURESTI SECTOR 6 12.706 165 1.000 Lei
32 MARIN ELENA BUCURESTI SECTOR 5 12.686 096 1.000 Lei
33 SINTION VIRGINIA BUZAU BUZAU 18.468 303 1.000 Lei
34 STANCU ANA CALARASI BORCEA 9.140 291 10.000 Lei
35 CONSTANTIN MARIA CALARASI CALARASI 18.287 133 1.000 Lei
36 POP ANTONELA CANADA ST VINCENT 13.262 042 1.000 Lei ONLINE
37 MIHONT EDUARD CARAS-SEVERIN BOCSA 12.439 063 1.000 Lei
38 DUMITRU MIRCEA-CRISTIAN CARAS-SEVERIN RESITA 12.446 089 1.000 Lei
39 MARIAN ELENA CLUJ MINTIU-GHERLII 12.453 081 1.000 Lei
40 SZABO ANDOR CLUJ CLUJ-NAPOCA 12.465 109 1.000 Lei
41 ROSCA MARIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 12.469 029 10.000 Lei
42 MANOLE IONEL DANUT CONSTANTA 8.917 063 1.000 Lei
43 SMEU MARIA CONSTANTA 12.618 150 1.000 Lei
44 STAMATE ION CONSTANTA CONSTANTA 18.299 091 1.000 Lei
45 MOCANU DUMITRA CONSTANTA LUMINA 12.919 029 1.000 Lei
46 BRANZA MARCEL-CONSTANTIN COVASNA VALCELE 18.176 232 1.000 Lei
47 SERBAN GHEORGHE DAMBOVITA TITU 12.755 037 1.000 Lei
48 OPRISAN IRINA DAMBOVITA TARGOVISTE 18.446 233 1.000 Lei
49 LUPEAN IONEL DOLJ CRAIOVA 12.774 105 1.000 Lei
50 SEPTICHI LUCIAN DOLJ CRAIOVA 12.775 104 1.000 Lei
51 NISTOR VASILE GALATI GALATI 12.928 173 1.000 Lei
52 BULANCEA ZAHARIA GALATI COROD 9.152 267 1.000 Lei
53 BELDIMAN MARIA GIURGIU BOLINTIN-VALE 18.249 286 1.000 Lei
54 CARMEN TATIANA GORJ CORNESTI 12.792 98 50.000 Lei
55 BONCULESCU ARISTOTEL GORJ TG. JIU 18.250 129 140.000 Lei
56 STOIAN GHEORGHE HARGHITA TOPLITA 12.587 023 1.000 Lei
57 CARUCERU LENUTA HUNEDOARA PETRILA 12.487 176 1.000 Lei
58 MANEA MELANIA HUNEDOARA BRAD 12.478 146 50.000 Lei
59 ONCU HORIA-OVIDIU HUNEDOARA TOMESTI 12.497 160 1.000 Lei
60 HEGEDUS VIORICA HUNEDOARA LUPENI 12.491 118 1.000 Lei
61 CHIVU VASILE IALOMITA FETESTI 12.948 082 1.000 Lei
62 MIHAIU NELU IALOMITA FETESTI 12.943 139 1.000 Lei
63 ATANASIU MIHAI-CIPRIAN IASI IASI 13.006 117 1.000 Lei
64 BAHNA ALINA NICOLETA IASI MADIRJESTI 18.341 285 50.000 Lei
65 UDREA VASILE ILFOV VOLUNTARI 12.627 142 1.000 Lei
66 POP TEODOR MARAMURES SIGHET 13.070 151 130.000 Lei
67 FAT ELENA MARAMURES BAIA-MARE 12.368 076 1.000 Lei
68 NICOLAE ELENA MEHEDINTI ORSOVA 9.109 175 1.000 Lei
69 VULCANESCU SIMION MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 18.257 196 1.000 Lei
70 POPA MARIN MURES UNGHENI 12.604 151 1.000 Lei
71 BOLD MARIUS MURES TG. MURES 18.181 332 10.000 Lei
72 CODREANU CLAUDIU NEAMT PIATRA NEAMT 12.362 140 1.000 Lei
73 ILIOAIE MARTA NEAMT TRIPESTI 13.018 017 1.000 Lei
74 BALSANU CRISTINA FLORENTINA OLT SLATINA 18.260 272 10.000 Lei
75 LINCA IONUT OLT SLATINA 18.261 348 1.000 Lei
76 NEAGU ANICA PRAHOVA BOBOLIA 18.269 105 1.000 Lei
77 GORGORE GHEORGHE PRAHOVA BREBU 18.264 080 1.000 Lei
78 ZISOPOL DRAGOS PRAHOVA PLOIESTI 18.402 160 1.000 Lei
79 PODAR ALEXANDRU SALAJ 9.214 197 1.000 Lei
80 GOSTE LOREDANA SALAJ ZALAU 12.370 025 1.000 Lei
81 COVACI IOAN SATU-MARE HUTAC 9.218 027 1.000 Lei
82 VISOVAN IOAN SATU-MARE SATU-MARE 13.107 078 1.000 Lei
83 FALOBA EUGENIA SIBIU SIBIU 18.151 250 1.000 Lei
84 LINTE VIORICA SIBIU DAIA 12.527 119 1.000 Lei
85 RADU IOSIF SPANIA CASTELLDEFELS 13.267 077 1.000 Lei ONLINE
86 OLTEANU SORINEL SPANIA TORDESILLAS 8.921 133 10.000 Lei ONLINE
87 ZOITA CRISTIAN-LIVIU SUCEAVA HORODNICENI 9.198 007 1.000 Lei
88 SANDUC VASILE SUCEAVA RADAUTI 13.036 017 1.000 Lei
89 AGIU EMIL TELEORMAN PERETU 12.852 129 1.000 Lei
90 BATFOI OPRICA TELEORMAN PIETROSANI 9.125 094 1.000 Lei
91 SENTIVEANU AUREL TIMIS TIMISOARA 12.522 84 100.000 Lei
92 GODOR IOSIF TIMIS RECAS 12.500 164 1.000 Lei
93 CADIA VALENTIN TIMIS TIMISOARA 12.497 142 10.000 Lei
94 SULTANA COSTEL TULCEA 9.160 182 1.000 Lei
95 HILDAN ION VALCEA RAMNICU VALCEA 9.011 095 1.000 Lei
96 MATEI CONSTANTIN VALCEA TETOIU 12.552 139 1.000 Lei
97 CHIRIAC CARMEN VASLUI GHERGHESTI 13058 104 1000 Lei
98 CONDURACHI DORIN VASLUI COSTESTI 13.061 052 1.000 Lei
99 POPA STELIANA VRANCEA ODOBESTI 18.315 258 10.000 Lei
100 MACIUCA ALIN VRANCEA SPULBER 12.960 025 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 STAN DANIELA ALBA AIUD 11.464 233 1.000 Lei
2 COTEA MIRCEA ALBA ALBA-IULIA 8.728 900 1.000 Lei
3 MIHUT FLOAREA ARAD SAGU 11.884 713 1.000 Lei
4 TIRITEAN MIHAELA ARAD ARAD 8.739 47 1.000 Lei
5 GREGOROVICI TUDORA ARAD ARAD 11.888 199 1.000 Lei
6 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 17.626 844 1.000 Lei
7 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 17.626 743 1.000 Lei
8 CRISTINA MARIANA ARGES PITESTI 17.759 58 1.000 Lei
9 BORS COSTICA AUSTRIA 12.041 465 1.000 Lei
10 GALAN MARGARETA BACAU MARGINENI 18.026 782 1.000 Lei
11 IOSUB MARIANA BACAU BACAU 17.706 957 1.000 Lei
12 AVRAM PETRU BACAU BACAU 12.007 1027 1.000 Lei
13 FRITEA IONEL-VIOREL BIHOR MARGINE 11.483 335 1.000 Lei
14 ARDELEAN MARIA BIHOR ORADEA 11.906 1067 1.000 Lei
15 CIURAR PAULINA BISTRITA-NASAUD RETEAG 11.929 732 1.000 Lei
16 DUMITRU LUDOVICA BISTRITA-NASAUD REBRISOARA 12.070 459 1.000 Lei
17 IVAMACHE POMANA BOTOSANI UNGURENI 18.051 574 1.000 Lei
18 IONITA ANGELA BRAILA BRAILA 11.783 104 1.000 Lei
